D | d | d1 | h | A2 |
M 2 | 2,2 | 5 | 0,3 | x |
M 2,5 | 2,7 | 6 | 0,5 | x |
M 3 | 3,2 | 7 | 0,5 | 00125 709 03 |
M 3,5 | 3,7 | 8 | 0,5 | |
M 4 | 4,3 | 9 | 0,8 | 00125 709 04 |
M 5 | 5,3 | 10 | 1 ,0 | 00125 709 05 |
M 6 | 6,4 | 12 | 1 ,6 | 00125 709 06 |
M 7 | 7,4 | 14 | 1 ,6 | x |
M 8 | 8,4 | 16 | 1 ,6 | 00125 709 08 |
M 10 | 10,5 | 20 | 2 | 00125 709 10 |
M 12 | 13 | 24 | 2,5 | 00125 709 12 |
M 14 | 15 | 28 | 2,5 | 00125 709 14 |
M 16 | 17 | 30 | 3 | 00125 709 16 |
M 18 | 19 | 34 | 3 | x |
M 20 | 21 | 37 | 3 | x |
M 22 | 23 | 39 | 3 | x |
M 24 | 25 | 44 | 4 | x |
M 26 | 27 | 50 | 4 | |
M 27 | 28 | 50 | 4 | x |
M 28 | 29 | 50 | 4 | |
M 30 | 31 | 56 | 4 | x |
M 32 | 33 | 60 | 5 | |
M 36 | 37 | 66 | 5 | x |
M 38 | 39 | 72 | 6 | |
M 40 | 41 | 72 | 6 | |
M 42 | 43 | 78 | 7 | x |
M 45 | 46 | 85 | 7 | x |
M 48 | 50 | 92 | 8 | x |
M 52 | 54 | 98 | 8 | x |
M 55 | 57 | 105 | 9 | |
M 56 | 58 | 105 | 9 | |
M 60 | 62 | 110 | 9 | |
M 64 | 66 | 115 | 9 |
Применяются для конструкций, находящихся под воздействием агресивных сред также на открытом воздухе, например, пищевая промышленность, строительные конструкции, лестницы, вышки, помосты, технологическое оборудование. Применяются совместно с гайками арт. 00934 009 ... , 00985 009 ... и болтами арт. , арт. 00933 009 ...
- Материал: нержавеющая сталь А2
- Твердость: 140 HV