D | d1 | s | b | a | Артикул |
8 | 8.7 | 0.80 | 1.1 | 2.4 | х |
9 | 9.8 | 0.80 | 1.3 | 2.5 | х |
10 | 10.8 | 1.00 | 1.4 | 3.2 | х |
11 | 11.8 | 1.00 | 1.5 | 3.3 | х |
12 | 13.0 | 1.00 | 1.7 | 3.4 | х |
13 | 14.1 | 1.00 | 1.8 | 3.6 | х |
14 | 15.1 | 1.00 | 1.9 | 3.7 | х |
15 | 16.2 | 1.00 | 2.0 | 3.7 | х |
16 | 17.3 | 1.00 | 2.0 | 3.8 | х |
17 | 18.3 | 1.00 | 2.1 | 3.9 | х |
18 | 19.5 | 1.00 | 2.2 | 4.1 | х |
19 | 20.5 | 1.00 | 2.2 | 4.1 | х |
20 | 21.5 | 1.00 | 2.3 | 4.2 | х |
21 | 22.5 | 1.00 | 2.4 | 4.2 | х |
22 | 23.5 | 1.00 | 2.5 | 4.2 | х |
23 | 24.6 | 1.20 | 2.5 | 4.3 | х |
24 | 25.9 | 1.20 | 2.6 | 4.4 | х |
25 | 26.9 | 1.20 | 2.7 | 4.5 | х |
26 | 27.9 | 1.20 | 2.8 | 4.7 | х |
27 | 29.1 | 1.20 | 2.9 | 4.7 | х |
28 | 30.1 | 1.20 | 2.9 | 4.8 | х |
29 | 31.1 | 1.20 | 3.0 | 4.8 | х |
30 | 32.1 | 1.20 | 3.0 | 4.8 | х |
31 | 33.4 | 1.20 | 3.2 | 5.4 | х |
32 | 34.4 | 1.20 | 3.2 | 5.4 | х |
33 | 35.5 | 1.20 | 3.3 | 5.4 | х |
34 | 36.5 | 1.50 | 3.3 | 5.4 | х |
35 | 37.8 | 1.50 | 3.4 | 5.4 | х |
36 | 38.8 | 1.50 | 3.5 | 5.4 | х |
37 | 39.8 | 1.50 | 3.6 | 5.5 | х |
38 | 40.8 | 1.50 | 3.7 | 5.5 | х |
39 | 42.0 | 1.50 | 3.8 | 5.6 | х |
40 | 43.5 | 1.75 | 3.9 | 5.8 | х |
41 | 44.5 | 1.75 | 4.0 | 5.8 | х |
42 | 45.5 | 1.75 | 4.1 | 5.9 | х |
43 | 46.5 | 1.75 | 4.1 | 6.0 | х |
44 | 47.5 | 1.75 | 4.2 | 6.1 | х |
45 | 48.5 | 1.75 | 4.3 | 6.2 | х |
46 | 49.5 | 1.75 | 4.4 | 6.3 | х |
47 | 50.5 | 1.75 | 4.4 | 6.4 | х |
48 | 51.5 | 2.00 | 4.5 | 6.4 | х |
50 | 54.5 | 2.00 | 4.6 | 6.5 | х |
51 | 55.2 | 2.00 | 4.7 | 6.6 | х |
52 | 56.2 | 2.00 | 4.7 | 6.7 | х |
54 | 58.2 | 2.00 | 5.0 | 6.7 | х |
55 | 59.2 | 2.00 | 5.0 | 6.8 | х |
56 | 60.2 | 2.00 | 5.1 | 6.8 | х |
57 | 61.2 | 2.00 | 5.1 | 6.8 | х |
58 | 62.2 | 2.00 | 5.2 | 6.9 | х |
60 | 64.2 | 2.00 | 5.4 | 7.3 | х |
62 | 66.2 | 2.00 | 5.5 | 7.3 | х |
63 | 67.2 | 2.00 | 5.6 | 7.3 | х |
65 | 69.2 | 2.50 | 5.8 | 7.6 | х |
67 | 71.5 | 2.50 | 6.0 | 7.6 | х |
68 | 72.5 | 2.50 | 6.1 | 7.8 | х |
70 | 74.5 | 2.50 | 6.2 | 7.8 | х |
72 | 76.5 | 2.50 | 6.4 | 7.8 | х |
75 | 79.5 | 2.50 | 6.6 | 7.8 | х |
78 | 83.5 | 2.50 | 7.0 | 8.5 | х |
80 | 85.5 | 2.50 | 7.0 | 8.5 | х |
82 | 87.5 | 2.50 | 7.0 | 8.5 | х |
85 | 90.5 | 3.00 | 7.2 | 8.6 | х |
88 | 93.5 | 3.00 | 7.4 | 8.6 | х |
90 | 95.5 | 3.00 | 7.6 | 8.6 | х |
92 | 97.5 | 3.00 | 7.8 | 8.7 | х |
95 | 100.5 | 3.00 | 8.1 | 8.8 | х |
98 | 103.5 | 3.00 | 8.3 | 9 | х |
100 | 105.5 | 3.00 | 8.4 | 9.2 | х |
105 | 112 | 4.00 | 8.7 | 9.5 | х |
108 | 115 | 4.00 | 8.9 | 9.5 | х |
110 | 117.5 | 4.00 | 9.0 | 10.5 | х |
112 | 119 | 4.00 | 9.1 | 10.5 | х |
115 | 122 | 4.00 | 9.3 | 10.5 | х |
120 | 127 | 4.00 | 9.7 | 11 | х |
125 | 132 | 4.00 | 10 | 11 | х |
130 | 137 | 4.00 | 10.2 | 11 | х |
135 | 142 | 4.00 | 10.5 | 11.2 | х |
140 | 147 | 4.00 | 10.7 | 11.2 | х |
145 | 152 | 4.00 | 10.9 | 11.4 | х |
150 | 158 | 4.00 | 11.2 | 12 | х |
155 | 164 | 4.00 | 11.4 | 12 | х |
160 | 169 | 4.00 | 11.6 | 13 | х |
165 | 174.5 | 4.00 | 11.8 | 13 | х |
170 | 179.5 | 4.00 | 12.2 | 13.5 | х |
175 | 184.5 | 4.00 | 12.7 | 13.5 | х |
180 | 189.5 | 4.00 | 13.2 | 14.2 | х |
190 | 199.5 | 4.00 | 13.8 | 14.2 | х |
200 | 209.5 | 4.00 | 14 | 14.2 | х |
210 | 222 | 5.00 | 14 | 14.2 | х |
220 | 232 | 5.00 | 14 | 14.2 | х |
230 | 242 | 5.00 | 14 | 14.2 | х |
240 | 252 | 5.00 | 14 | 14.2 | х |
250 | 262 | 5.00 | 14 | 14.2 | х |
260 | 275 | 5.00 | 16 | 16.2 | х |
270 | 285 | 5.00 | 16 | 16.2 | х |
280 | 295 | 5.00 | 16 | 16.2 | х |
290 | 305 | 5.00 | 16 | 16.2 | х |
300 | 315 | 5.00 | 16 | 16.2 | х |
Применяются для фиксации механизмов, подшипников, зубчатых колес, рычагов и втулок фиксируя их от линейного смещения по отверстию.
- Материал: сталь пружинная
- Покрытие: гальваническое цинковое
- Толщина покрытия: 5 мкм
- Финишная обработка: глянцевое хроматирование