| dк (max) | 3,2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| k (max) | 1,3 | 1,6 | 2 | 2,4 | 3,1 | 3,8 | 4,6 | 6 | 7,5 |
| L d | М1.6 | М2 | М2.5 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 |
| 3 | х | х | х | ||||||
| 4 | х | х | х | х | |||||
| 5 | х | х | х | х | х | ||||
| 6 | х | х | х | х | х | х | |||
| 8 | х | х | х | х | х | х | х | ||
| 10 | х | х | х | 07985 001 03 10 | х | х | х | х | |
| 12 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 16 | х | х | х | 07985 001 03 16 | 07985 001 04 16 | 07985 001 05 16 | х | х | х |
| 20 | х | х | х | х | x | х | х | х | |
| 25 | x | х | 07985 001 04 25 | х | х | х | х | ||
| 30 | х | х | х | х | х | х | |||
| 35 | х | х | х | х | х | ||||
| 40 | х | х | х | х | х | ||||
| 45 | х | х | х | х | |||||
| 50 | х | х | х | ||||||
| 60 | х | х | х |
Применяются для конструкций, находящихся на открытом воздухе, например, монтажные и строительные конструкции, электрошкафы, технологическое оборудование.



