dк (max) | 6,72 | 8,96 | 11,2 | 13,44 | 17,92 | 22,4 | 26,88 | 33,6 | 40,32 |
к (max) | 1,86 | 2,48 | 3,1 | 3,72 | 4,96 | 6,2 | 7,44 | 8,8 | 10,16 |
s | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
b | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 |
L d | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 |
8 | х | х | х | х | |||||
10 | х | х | х | х | x | ||||
12 | х | х | х | 07991 005 06 12 | x | х | |||
16 | х | 07991 005 04 16 | х | х | x | х | |||
20 | х | х | х | 07991 005 06 20 | x | х | х | ||
25 | х | х | х | х | x | х | х | ||
30 | х | х | х | х | x | х | х | х | |
35 | х | х | х | x | х | х | х | х | |
40 | х | х | х | x | х | х | х | х | |
45 | х | х | x | х | х | х | х | ||
50 | х | 07991 005 06 50 | x | х | х | х | х | ||
60 | х | x | х | х | х | х | |||
70 | х | х | х | х | х | ||||
80 | х | х | х | х | х | ||||
90 | х | х | х | х | |||||
100 | х | х | х | х |
Применяются для конструкций, находящихся на открытом воздухе, например, монтажные и строительные конструкции, электрошкафы, технологическое оборудование.