b | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 60 | 72 | 84 | 96 |
dk (max) | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 36 | 45 | 54 | 63 |
k (max) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 |
s | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 19 | 22 | 27 | 32 |
L d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | М14 | М16 | М18 | М20 | М24 | М30 | М36 | M42 |
3 | |||||||||||||||
4 | x | ||||||||||||||
5 | x | ||||||||||||||
6 | x | x | |||||||||||||
8 | x | x | x | ||||||||||||
10 | x | x | 00912 009 05 10 | 00912 009 06 10 | |||||||||||
12 | x | x | x | 00912 009 06 12 | x | ||||||||||
16 | 00912 009 03 16 | 00912 009 04 16 | 00912 009 05 16 | 00912 009 06 16 | 00912 009 08 16 | 00912 009 10 16 | |||||||||
20 | 00912 009 03 20 | 00912 009 04 20 | 00912 009 05 20 | 00912 009 06 20 | 00912 009 08 20 | 00912 009 10 20 | x | ||||||||
25 | x | x | x | 00912 009 06 25 | 00912 009 08 25 | x | x | x | x | ||||||
30 | 00912 009 03 30 | 00912 009 04 30 | 00912 009 05 30 | 00912 009 06 30 | 00912 009 08 30 | 00912 009 10 30 | x | x | x | x | |||||
35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
40 | 00912 009 03 40 | 00912 009 04 40 | 00912 009 05 40 | 00912 009 06 40 | 00912 009 08 40 | 00912 009 10 40 | x | x | x | x | x | x | x | ||
45 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
50 | 00912 009 05 50 | 00912 009 06 50 | 00912 009 08 50 | 00912 009 10 50 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
55 | x | 00912 009 08 55 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
60 | 00912 009 06 60 | 00912 009 08 60 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
65 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
110 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
120 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
130 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
140 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
150 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
160 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
180 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
200 | x | x | x | x | x | x | |||||||||
220 | x | ||||||||||||||
240 | x | ||||||||||||||
260 | x | ||||||||||||||
280 | x | ||||||||||||||
300 | x |
Применяются для конструкций, находящихся под воздействием агресивных сред также на открытом воздухе, например, пищевая промышленность, строительные конструкции, лестницы, вышки, помосты, технологическое оборудование. Применяются совместно с шайбами арт. 09021 009 ... , арт. 00125 009 ...