Гайка DIN 934 оцинкованная
DIN 934
Гайка для использования с крепежом класса прочности 8.8 и ниже
- Коррозионная стойкость до 50 лет в сухом климате, до 30 лет в городских условиях, до 20 лет в условиях влажного морского климата, до 15 лет в условиях загрязнённого воздуха предприятий химической и металлургической промышленности.
d | s | e | m | Сталь оцинк., голуб. пассив. |
M 1,6 | 3,2 | 3,41 | 1,3 | |
M 2 | 4 | 4,32 | 1,6 | x |
M 2,5 | 5 | 5,45 | 2 | x |
M 3 | 5,5 | 6,01 | 2,4 | 00934 003 03 |
M 3,5 | 6 | 6,58 | 2,8 | x |
M 4 | 7 | 7,66 | 3,2 | 00934 003 04 |
M 5 | 8 | 8,79 | 4 | 00934 003 05 |
M 6 | 10 | 11,05 | 5 | 00934 003 06 |
M 7 | 11 | 12,12 | 5,5 | x |
M 8 | 13 | 14,38 | 6,5 | 00934 003 08 |
M 10 | 17 | 18,9 | 8 | 00934 003 10 |
M 12 | 19 | 21,1 | 10 | 00934 003 12 |
M 14 | 22 | 24,49 | 11 | 00934 003 14 |
M 16 | 24 | 26,75 | 13 | 00934 003 16 |
M 18 | 27 | 29,56 | 15 | 00934 003 18 |
M 20 | 30 | 32,95 | 16 | 00934 003 20 |
M 22 | 32 | 35,03 | 18 | x |
M 24 | 36 | 39,55 | 19 | 00934 003 24 |
M 27 | 41 | 45,2 | 22 | x |
M 30 | 46 | 50,85 | 24 | x |
M 33 | 50 | 55,37 | 26 | x |
M 36 | 55 | 60,79 | 29 | x |
M 42 | 65 | 71,3 | 34 | x |
M 48 | 75 | 82,6 | 38 | |
M 52 | 80 | 88,25 | 42 | |
M 60 | 90 | 99,21 | 48 | x |
Применяются для конструкций, находящихся на открытом воздухе, например, строительные конструкции, лестницы, вышки, помосты, технологическое оборудование. Применяются совместно с болтами арт. 00933 003 ... и шайбами арт. 09021 003 ...
- Материал: сталь
- Твёрдость: 140HV
- Покрытие: цинковое, нанесённое горячим способом
- Толщина покрытия: не менее 40 мкм