| d1 (max) | 3 | 3,8 | 4,7 | 5,6 | 7,5 | 9,2 | 11 | 14,5 | 18 |
| k (max) | 0,96 | 1,2 | 1,5 | 1,65 | 2,2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
| L d | М1.6 | М2 | М2.5 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 |
| 3 | x | ||||||||
| 4 | x | x | x | ||||||
| 5 | x | x | x | x | |||||
| 6 | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 8 | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 10 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 12 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 14 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 16 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 18 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25 | x | x | x | x | x | x | |||
| 30 | x | x | 00965 001 05 30 | x | x | x | |||
| 35 | x | x | x | x | x | x | |||
| 40 | x | x | 00965 001 05 40 | x | x | x | |||
| 45 | x | x | x | x | x | x | |||
| 50 | x | x | x | x | x | x | |||
| 55 | 00965 001 05 55 | x | x | x | |||||
| 70 | x | x | x | x | |||||
| 80 | x | x | x | x | |||||
| 90 | x | x | x | x | |||||
| 100 | x | x | x |
Применяются для конструкций, находящихся на открытом воздухе, например, монтажные и строительные конструкции, электрошкафы, технологическое оборудование.
Механические свойства болтов, крепёжных винтов и шпилек из углеродистых нелегированных и легированных сталей
по ISO 898-1:1999 при нормальных условиях характеризуют 11 классов прочности: 3.6; 4.6; 4.8; 5.6; 5.8; 6.8; 8.8; 9.8; 10.9; 12.9.
Первое число, умноженное на 100, определяет номинальное значение предела прочности на растяжение в Н/мм², второе число
(отделённое точкой от первого), разделенное на 10, — отношение предела текучести к номинальному пределу прочности на растяжение.
Произведение этих чисел, умноженное на 10, определяет номинальный предел текучести в Н/мм².



