d | e | h | m1 | m2 | s | А2 |
M 3 | 6,01 | 4 | 2,4 | 1,65 | 5,5 | x |
М 4 | 7,66 | 5 | 2,9 | 2,2 | 7 | 00985 009 04 |
М 5 | 8,79 | 5 | 3,2 | 2,75 | 8 | 00985 009 05 |
М 6 | 11,05 | 6 | 4 | 3,3 | 10 | 00985 009 06 |
М 7 | 12,12 | 7,5 | 4,7 | 3,85 | 11 | |
М 8 | 14,38 | 8 | 5,5 | 4,4 | 13 | 00985 009 08 |
М 8х1 | 14,38 | 8 | 5,5 | 4,4 | 13 | |
М 10 | 18,9 | 10 | 6,5 | 5,5 | 17 | 00985 009 10 |
M 10х1 | 18,9 | 10 | 6,5 | 5,5 | 17 | |
M 10х1,25 | 18,9 | 10 | 6,5 | 5,5 | 17 | |
M 10х1,5 | 18,9 | 10 | 6,5 | 5,5 | 15 | |
M 12 | 21,1 | 12 | 8 | 6,6 | 19 | 00985 009 12 |
M 12х1 | 21,1 | 12 | 8 | 6,6 | 19 | |
M 12х1,25 | 21,1 | 12 | 8 | 6,6 | 19 | |
M 12х1,5 | 21,1 | 12 | 8 | 6,6 | 19 | |
M 14 | 24,49 | 14 | 9,5 | 7,7 | 22 | 00985 009 14 |
M 14х1,5 | 24,49 | 14 | 9,5 | 7,7 | 22 | |
M 16 | 26,75 | 16 | 10,5 | 8,8 | 24 | x |
М 16х1,5 | 26,75 | 16 | 10,5 | 8,8 | 24 | |
М 18 | 29,56 | 18,5 | 13 | 9,9 | 27 | |
М 18х1,5 | 29,56 | 18,5 | 13 | 9,9 | 27 | |
М 20 | 32,95 | 20 | 14 | 11 | 30 | x |
М 20х1,5 | 32,95 | 20 | 14 | 11 | 30 | |
M 22 | 35,03 | 22 | 15 | 12,2 | 32 | |
М 22х1,5 | 35,03 | 22 | 15 | 12,2 | 32 | |
М 24 | 39,55 | 24 | 15 | 13,2 | 36 | |
М 24х1,5 | 39,55 | 24 | 15 | 13,2 | 36 | |
М 24х2 | 39,55 | 24 | 15 | 13,2 | 36 | |
M 27 | 45,2 | 27 | 17 | 14,8 | 41 | |
М З0 | 50,85 | 30 | 19 | 16,5 | 46 |
Применяются для конструкций, находящихся под воздействием агресивных сред также на открытом воздухе, например, пищевая промышленность, строительные конструкции, лестницы, вышки, помосты, технологическое оборудование. Применяются совместно с болтами арт. 00933 009 ... , 00912 009 ... и шайбами арт. 09021 009 ... , арт. 00125 009 ...
- Материал: нержавеющая сталь А2
- Твердость: 140 HV