Артикул |
Трубы диаметромD, мм |
Ширинаb, мм |
Толщина ленты хомутаS, мм |
Гайка |
Стяжной болт G |
Момент затяжкиНм |
Рекомендованная нагрузкакН |
Разрушающая нагрузкакН |
| 3533 56 61 | 56-61 | 30 | 2,5 | М12 | М10 | 5,0 | 2,88 | 13 |
| 3533 62 66 | 62-66 | 30 | 2,5 | М12 | М10 | 5,0 | 2,88 | 13 |
| 3533 67 74 | 67-74 | 30 | 2,5 | М12 | М10 | 5,0 | 2,88 | 13 |
| 3533 83 92 | 83-92 | 30 | 3 | М12 | М10 | 5,0 | 3,72 | 16,8 |
| 3533 92 101 | 92-101 | 30 | 3 | М12 | М10 | 5,0 | 3,72 | 16,8 |
| 3533 104 117 | 104-117 | 30 | 3 | М12 | М10 | 5,0 | 3,72 | 16,8 |
| 3533 118 127 | 118-127 | 40 | 4 | М12 | М10 | 5,0 | 5,23 | 27,6 |
| 3533 130 140 | 130-140 | 40 | 4 | М16 | М12 | 10,0 | 5,23 | 27,6 |
| 3533 140-147 | 140-147 | 40 | 4 | М16 | М12 | 10,0 | 5,23 | 27,6 |
| 3533 145-160 | 145-160 | 40 | 4 | М16 | М12 | 10,0 | 5,23 | 27,6 |
| 3533 163-174 | 163-174 | 40 | 4 | М16 | М12 | 10,0 | 40,6 | 40,6 |
| 3533 174-180 | 174-180 | 40 | 4 | М16 | М12 | 10,0 | 40,6 | 40,6 |
| 3533 187-194 | 187-194 | 40 | 4 | М16 | М12 | 10,0 | 40,6 | 40,6 |
| 3533 225-234 | 225-234 | 40 | 4 | М16 | М12 | 10,0 | 40,6 | 40,6 |
| 3533 276-286 | 276-286 | 40 | 4 | М16 | М12 | 10,0 | 40,6 | 40,6 |
| 3533 325-340 | 325-340 | 40 | 4 | М16 | М12 | 10,0 | 47,5 | 47,5 |
Предназначен для магистральных трубопроводов горизонтальной и вертикальной
разводки систем теплоснабжения, отопления, горячего и холодного водоснабжения,
парового снабжения, бытовой и ливневой канализации, а также газопроводных и промышленных трубопроводов.
1) Установить верхнюю часть (на картинке) хомута на монтажный элемент при помощи приваренной гайки. Закрутив ее до конца и ослабив для позиционирования трубы на пол оборота.
2) Установить трубу и прижать нижнюю часть (на картинке) составного хомута соединив обе части по отверстиям
3) Вставить и наживить стяжные болты
4) Затянуть стяжные винты при помощи соответствующих инструментов


