Артикул |
Трубы диаметромD, мм |
Ширинаb, мм |
Толщина ленты хомутаS, мм |
Гайка |
Стяжной болт G |
Момент затяжкиНм |
Рекомендованная нагрузкакН |
Разрушающая нагрузкакН |
| 2533 23 30 | 23-30 | 25 | 2 | М10 | М8 | 3,0 | 1,98 | 10,5 |
| 2533 32 39 | 32-39 | 25 | 2 | М10 | М8 | 3,0 | 1,98 | 10,5 |
| 2533 40 47 | 40-47 | 25 | 2 | М10 | М8 | 3,0 | 1,98 | 10,5 |
| 2533 47 55 | 47-55 | 25 | 2 | М10 | М8 | 3,0 | 1,98 | 10,5 |
| 2533 55 61 | 55-61 | 25 | 2 | М10 | М8 | 3,0 | 1,98 | 10,5 |
| 2533 58 62 | 58-62 | 25 | 2 | М12 | М8 | 3,0 | 1,98 | 10,5 |
| 2533 65 73 | 65-73 | 25 | 2 | М12 | М8 | 3,0 | 1,98 | 10,5 |
| 2533 74 81 | 74-81 | 25 | 2 | М12 | М8 | 3,0 | 1,98 | 10,5 |
| 2533 82 88 | 82-88 | 25 | 2 | М12 | М8 | 3,0 | 1,98 | 10,5 |
| 2533 89 95 | 89-95 | 30 | 2,5 | М12 | М8 | 3,0 | 1,98 | 10,5 |
| 2533 96 103 | 96-103 | 30 | 2,5 | М12 | М8 | 3,0 | 1,98 | 10,5 |
| 2533 103 108 | 103-108 | 30 | 2,5 | М12 | М8 | 3,0 | 1,98 | 10,5 |
| 2533 108 115 | 108-115 | 30 | 2,5 | М12 | М8 | 3,0 | 1,98 | 10,5 |
| 2533 116 120 | 116-120 | 30 | 2,5 | М12 | М8 | 3,0 | 1,98 | 10,5 |
| 2533 120 127 | 120-127 | 30 | 2,5 | М12 | М8 | 3,0 | 1,98 | 10,5 |
| 2533 128 137 | 128-137 | 30 | 2,5 | М12 | М8 | 3,0 | 1,98 | 10,5 |
| 2533 137 145 | 137-145 | 30 | 3 | М12 | М10 | 5,0 | 4,62 | 26,4 |
| 2533 137 1450 | 137-145 | 30 | 3 | М16 | М10 | 5,0 | 4,62 | 26,4 |
| 2533 143 154 | 143-154 | 30 | 3 | М16 | М10 | 5,0 | 4,62 | 26,4 |
| 2533 149 164 | 149-164 | 30 | 3 | М12 | М10 | 5,0 | 4,62 | 26,4 |
| 2533 157 172 | 157-172 | 30 | 3 | М12 | М10 | 5,0 | 4,62 | 26,4 |
| 2533 157 1720 | 157-172 | 30 | 3 | М16 | М10 | 5,0 | 4,62 | 26,4 |
| 2533 172 180 | 172-180 | 30 | 3 | М12 | М10 | 5,0 | 4,62 | 26,4 |
| 2533 172 1800 | 172-180 | 30 | 3 | М16 | М10 | 5,0 | 4,62 | 26,4 |
| 2533 183 190 | 183-190 | 30 | 3 | М12 | М10 | 5,0 | 4,62 | 26,4 |
| 2533 183 1900 | 183-190 | 30 | 3 | М16 | М10 | 5,0 | 4,62 | 26,4 |
| 2533 202 212 | 202-212 | 30 | 3 | М16 | М10 | 5,0 | 4,62 | 26,4 |
| 2533 225 234 | 225-234 | 30 | 3 | М16 | М10 | 5,0 | 4,62 | 26,4 |
Предназначен для магистральных трубопроводов горизонтальной и вертикальной
разводки систем теплоснабжения, отопления, горячего и холодного водоснабжения,
парового снабжения, бытовой и ливневой канализации, а также газопроводных и промышленных трубопроводов.
1) Установить верхнюю часть (на картинке) хомута на монтажный элемент при помощи приваренной гайки. Закрутив ее до конца и ослабив для позиционирования трубы на пол оборота.
2) Установить трубу и прижать нижнюю часть (на картинке) составного хомута соединив обе части по отверстиям
3) Вставить и наживить стяжные болты
4) Затянуть стяжные винты при помощи соответствующих инструментов


