Артикул | Ширина | Толщина | Допуск погрешность |
31 150 75 | 22 | 6,0 | 0,002 |
31 150 100 | 22 | 6,0 | 0,002 |
31 150 125 | 22 | 6,0 | 0,003 |
31 150 150 | 22 | 6,0 | 0,003 |
31 150 200 | 22 | 6,0 | 0,003 |
31 150 300 | 30 | 7,0 | 0,003 |
31 150 400 | 40 | 7,0 | 0,003 |
31 150 500 | 40 | 7,0 | 0,004 |
из состаренной специальной стали, обе фаски воронёные
(матовые).