Артикул | Длинна угольника длиная сторона | Длинна угольника короткая сторона | Ширина х толщина | Допуск на размер |
31 208 75 | 75 | 50 | 15х5 | 0,007 |
31 208 100 | 100 | 70 | 20х5 | 0,007 |
31 208 150 | 150 | 100 | 28х6 | 0,008 |
31 208 200 | 200 | 130 | 32х7 | 0,009 |
31 208 300 | 300 | 200 | 40х8 | 0,010 |
31 208 400 | 400 | 265 | 45х10 | 0,011 |
31 208 500 | 500 | 330 | 50х10 | 0,012 |
Для контроля и работ с максимальной
точностью.