Артикул | Длинна стороны короткой | Длинна стороны длинной | Допуск на угол | Поперечное сечение стороны угольника |
31 200 50 | 40 | 50 | 0,003 | 14х4 |
31 200 75 | 50 | 75 | 0,003 | 15х4 |
31 200 100 | 70 | 100 | 0,003 | 20х5 |
31 200 150 | 100 | 150 | 0,004 | 25х6 |
31 200 200 | 130 | 200 | 0,004 | 30х7 |
31 200 300 | 200 | 300 | 0,004 | 40х8 |
Для проверок на просвет.