Серии |
|
|
|
|
|
|
NM61 |
NM62 |
NM63 |
NM64 |
NM65 |
NM66 |
| Материал | HSS | HSS | HSS | Co 5% | Co 5% | Co 5% | ||||||
| Тип | A | B | C | A | B | C | ||||||
| Поверхность | ground | ground | ground | ground | ground | ground | ||||||
| d | P | l1 | l2max | d2 | a | |||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||
| 030035 | M 3 | 0,35 | 56 | 8 | 2,2 | |||||||
| 040050 | 4 | 0,5 | 63 | 10 | 2,8 | 2,1 | ||||||
| 050050 | 5 | 0,5 | 70 | 12 | 3,5 | 2,7 | ||||||
| 060050 | 6 | 0,5 | 80 | 14 | 4,5 | 3,4 | ||||||
| 060075 | 6 | 0,75 | 80 | 14 | 4,5 | 3,4 | ||||||
| 070075 | 7 | 0,75 | 80 | 14 | 5,5 | 4,3 | ||||||
| 080050 | 8 | 0,5 | 80 | 18 | 6,0 | 4,9 | ||||||
| 080075 | 8 | 0,75 | 80 | 18 | 6,0 | 4,9 | ||||||
| 080100 | 8 | 1 | 90 | 22 | 6,0 | 4,9 | ||||||
| 090100 | 9 | 1 | 90 | 22 | 7,0 | 5,5 | ||||||
| 100075 | 10 | 0,75 | 90 | 20 | 7,0 | 5,5 | ||||||
| 100100 | 10 | 1 | 90 | 20 | 7,0 | 5,5 | ||||||
| 100125 | 10 | 1,25 | 100 | 24 | 7,0 | 5,5 | ||||||
| 110100 | 11 | 1 | 90 | 20 | 8,0 | 6,2 | ||||||
| 120100 | 12 | 1 | 100 | 22 | 9,0 | 7,0 | ||||||
| 120125 | 12 | 1,25 | 100 | 22 | 9,0 | 7,0 | ||||||
| 120150 | 12 | 1,5 | 100 | 22 | 9,0 | 7,0 | ||||||
| 140100 | 14 | 1 | 100 | 22 | 11,0 | 9,0 | ||||||
| 140125 | 14 | 1,25 | 100 | 22 | 11,0 | 9,0 | ||||||
| 140150 | 14 | 1,5 | 100 | 22 | 11,0 | 9,0 | ||||||
| 150100 | 15 | 1 | 100 | 22 | 12,0 | 9,0 | ||||||
| 150150 | 15 | 1,5 | 100 | 22 | 12,0 | 9,0 | ||||||
| 160100 | 16 | 1 | 100 | 22 | 12,0 | 9,0 | ||||||
| 160150 | 16 | 1,5 | 100 | 22 | 12,0 | 9,0 | ||||||
| 180100 | 18 | 1 | 110 | 25 | 14,0 | 11,0 | ||||||
| 180150 | 18 | 1,5 | 110 | 25 | 14,0 | 11,0 | ||||||
| 180200 | 18 | 2 | 125 | 34 | 14,0 | 11,0 | ||||||
| 200100 | 20 | 1 | 125 | 25 | 16,0 | 12,0 | ||||||
| 200150 | 20 | 1,5 | 125 | 25 | 16,0 | 12,0 | ||||||
| 200200 | 20 | 2 | 140 | 34 | 16,0 | 12,0 | ||||||
| 220100 | 22 | 1 | 125 | 25 | 18,0 | 14,5 | ||||||
| 220150 | 22 | 1,5 | 125 | 25 | 18,0 | 14,5 | ||||||
| 220200 | 22 | 2 | 140 | 34 | 18,0 | 14,5 | ||||||
| 240100 | 24 | 1 | 140 | 28 | 18,0 | 14,5 | ||||||
| 240150 | 24 | 1,5 | 140 | 28 | 18,0 | 14,5 | ||||||
| 240200 | 24 | 2 | 140 | 28 | 18,0 | 14,5 | ||||||
| 250150 | 25 | 1,5 | 140 | 28 | 18,0 | 14,5 | ||||||
| 260100 | 26 | 1 | 140 | 28 | 18,0 | 14,5 | ||||||
| 260150 | 26 | 1,5 | 140 | 28 | 18,0 | 14,5 | ||||||
| 270150 | 27 | 1,5 | 140 | 28 | 20,0 | 16,0 | ||||||
| 270200 | 27 | 2 | 140 | 28 | 20,0 | 16,0 | ||||||
| 280100 | 28 | 1 | 140 | 28 | 20,0 | 16,0 | ||||||
| 280150 | 28 | 1,5 | 140 | 28 | 20,0 | 16,0 | ||||||
| 280200 | 28 | 2 | 140 | 28 | 20,0 | 16,0 | ||||||
| 300100 | 30 | 1 | 150 | 28 | 22,0 | 18,0 | ||||||
| 300150 | 30 | 1,5 | 150 | 28 | 22,0 | 18,0 | ||||||
| 300200 | 30 | 2 | 150 | 28 | 22,0 | 18,0 | ||||||
| 320150 | 32 | 1,5 | 150 | 28 | 22,0 | 18,0 | ||||||
| 320200 | 32 | 2 | 150 | 28 | 22,0 | 18,0 | ||||||
| 330150 | 33 | 1,5 | 160 | 30 | 25,0 | 20,0 | ||||||
| 330200 | 33 | 2 | 160 | 30 | 25,0 | 20,0 | ||||||
| 340150 | 34 | 1,5 | 170 | 30 | 28,0 | 22,0 | ||||||
| 350150 | 35 | 1,5 | 170 | 30 | 28,0 | 22,0 | ||||||
| 360150 | 36 | 1,5 | 170 | 30 | 28,0 | 22,0 | ||||||
| 360200 | 36 | 2 | 170 | 30 | 28,0 | 22,0 | ||||||
| 360300 | 36 | 3 | 200 | 56 | 28,0 | 22,0 | ||||||
| 380150 | 38 | 1,5 | 170 | 30 | 28,0 | 22,0 | ||||||
| 390200 | 39 | 2 | 170 | 30 | 32,0 | 24,0 | ||||||
| 390300 | 39 | 3 | 200 | 56 | 32,0 | 24,0 | ||||||
| 400150 | 40 | 1,5 | 170 | 30 | 32,0 | 24,0 | ||||||
| 400200 | 40 | 2 | 170 | 30 | 32,0 | 24,0 | ||||||
| 420150 | 42 | 1,5 | 170 | 30 | 32,0 | 24,0 | ||||||
| 420200 | 42 | 2 | 170 | 30 | 32,0 | 24,0 | ||||||
| 420300 | 42 | 3 | 200 | 60 | 32,0 | 24,0 | ||||||
| 450150 | 45 | 1,5 | 180 | 32 | 36,0 | 29,0 | ||||||
| 450200 | 45 | 2 | 180 | 32 | 36,0 | 29,0 | ||||||
| 450300 | 45 | 3 | 200 | 50 | 36,0 | 29,0 | ||||||
| 480150 | 48 | 1,5 | 190 | 32 | 36,0 | 29,0 | ||||||
| 480200 | 48 | 2 | 190 | 32 | 36,0 | 29,0 | ||||||
| 480300 | 48 | 3 | 225 | 50 | 36,0 | 29,0 | ||||||
| 500150 | 50 | 1,5 | 190 | 32 | 36.0 | 29.0 | ||||||
| 500200 | 50 | 2 | 190 | 32 | 36,0 | 29,0 | ||||||
| 500300 | 50 | 3 | 225 | 50 | 36,0 | 29,0 | ||||||
| 520150 | 52 | 1,5 | 190 | 32 | 40,0 | 32,0 | ||||||
| 520200 | 52 | 2 | 190 | 32 | 40,0 | 32,0 | ||||||
| 520300 | 52 | 3 | 225 | 50 | 40,0 | 32,0 |


.jpg)