| Серии | NR24 | ||||||
| Материал | HSS | ||||||
| Тип | set (2pcs) | ||||||
| Поверхность | ground | ||||||
| d | P | l1 | l2max | d2 | a | Упаковка | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| 020025 | M 2 | 0,25 | 36 | 8 | 2,8 | 2,1 | |
| 022025 | 2,2 | 0,25 | 36 | 9 | 2,8 | 2,1 | |
| 025035 | 2,5 | 0,35 | 40 | 9 | 2,8 | 2,1 | |
| 030035 | 3 | 0,35 | 40 | 8 | 3,5 | 2,7 | |
| 035035 | 3,5 | 0,35 | 45 | 9 | 4,0 | 3,0 | |
| 040035 | 4 | 0,35 | 45 | 10 | 4,5 | 3,4 | |
| 040050 | 4 | 0,5 | 45 | 10 | 4,5 | 3,4 | |
| 050035 | 5 | 0,35 | 50 | 12 | 6,0 | 4,9 | |
| 050050 | 5 | 0,5 | 50 | 12 | 6,0 | 4,9 | |
| 060050 | 6 | 0,5 | 56 | 14 | 6,0 | 4,9 | |
| 060075 | 6 | 0,75 | 56 | 14 | 6,0 | 4,9 | |
| 070075 | 7 | 0,75 | 56 | 14 | 6,0 | 4,9 | |
| 080075 | 8 | 0,75 | 56 | 18 | 6,0 | 4,9 | |
| 080100 | 8 | 1,0 | 63 | 22 | 6,0 | 4,9 | |
| 090100 | 9 | 1,0 | 63 | 22 | 7,0 | 5,5 | |
| 100050 | 10 | 0,5 | 63 | 20 | 7,0 | 5,5 | |
| 100075 | 10 | 0,75 | 63 | 20 | 7,0 | 5,5 | |
| 100100 | 10 | 1,0 | 63 | 20 | 7,0 | 5,5 | |
| 100125 | 10 | 1,25 | 70 | 24 | 7,0 | 5,5 | |
| 120100 | 12 | 1,0 | 70 | 22 | 9,0 | 7,0 | |
| 120125 | 12 | 1,25 | 70 | 22 | 9,0 | 7,0 | |
| 120150 | 12 | 1,5 | 70 | 22 | 9,0 | 7,0 | |
| 130100 | 13 | 1,0 | 70 | 22 | 11,0 | 9,0 | |
| 140100 | 14 | 1,0 | 70 | 22 | 11,0 | 9,0 | |
| 140125 | 14 | 1,25 | 70 | 22 | 11,0 | 9,0 | |
| 140150 | 14 | 1,5 | 70 | 22 | 11,0 | 9,0 | |
| 150100 | 15 | 1,0 | 70 | 22 | 12,0 | 9,0 | |
| 150150 | 15 | 1,5 | 70 | 22 | 12,0 | 9,0 | |
| 160100 | 16 | 1,0 | 70 | 22 | 12,0 | 9,0 | |
| 160150 | 16 | 1,5 | 70 | 22 | 12,0 | 9,0 | |
| 180100 | 18 | 1,0 | 80 | 22 | 14,0 | 11,0 | |
| 180150 | 18 | 1,5 | 80 | 22 | 14,0 | 11,0 | |
| 180200 | 18 | 2,0 | 80 | 22 | ft.d | 11,0 | |
| 200100 | 20 | 1,0 | 80 | 22 | 16,0 | 12,0 | |
| 200150 | 20 | 1,5 | 80 | 22 | 16,0 | 12,0 | |
| 200200 | 20 | 2,0 | 80 | 22 | 16,0 | 12,0 | |
| 220100 | 22 | 1,0 | 80 | 22 | 18,0 | 14,5 | |
| 220150 | 22 | 1,5 | 80 | 22 | 18,0 | 14,5 | |
| 220200 | 22 | 2,0 | 80 | 22 | 18,0 | 14,5 | |
| 240100 | 24 | 1,0 | 90 | 22 | 18,0 | 14,5 | |
| 240150 | 24 | 1,5 | 90 | 22 | 18,0 | 14,5 | |
| 240200 | 24 | 2,0 | 90 | 22 | 18,0 | 14,5 | |
| 260100 | 26 | 1,0 | 90 | 22 | 18,0 | 14,5 | |
| 260150 | 26 | 1,5 | 90 | 22 | 18,0 | 14,5 | |
| 280100 | 28 | 1,0 | 90 | 22 | 20,0 | 16,0 | |
| 280150 | 28 | 1,5 | 90 | 22 | 20,0 | 16,0 | |
| 280200 | 28 | 2,0 | 90 | 22 | 20,0 | 16,0 | |
| 300100 | 30 | 1,0 | 90 | 22 | 22,0 | 18,0 | |
| 300150 | 30 | 1,5 | 90 | 22 | 22,0 | 18,0 | |
| 300200 | 30 | 2,0 | 90 | 22 | 22,0 | 18,0 | |
| 320150 | 32 | 1,5 | 90 | 22 | 22,0 | 18,0 | |
| 330150 | 33 | 1,5 | 100 | 25 | 25,0 | 20,0 | |
| 330200 | 33 | 2,0 | 100 | 25 | 25,0 | 20,0 | |
| 340150 | 34 | 1,5 | 100 | 25 | 28,0 | 22,0 | |
| 350150 | 35 | 1,5 | 100 | 25 | 28,0 | 22,0 | |
| 360150 | 36 | 1,5 | 100 | 25 | 28,0 | 22,0 | |
| 360200 | 36 | 2,0 | 125 | 40 | 28,0 | 22,0 | |
| 360300 | 36 | 3,0 | 125 | 40 | 28,0 | 22,0 | |
| 380150 | 38 | 1,5 | 100 | 25 | 28,0 | 22,0 | |
| 390200 | 39 | 2,0 | 125 | 40 | 32,0 | 24,0 | |
| 390300 | 39 | 3,0 | 125 | 40 | 32,0 | 24,0 | |
| 400150 | 40 | 1,5 | 110 | 25 | 32,0 | 24,0 | |
| 400200 | 40 | 2,0 | 125 | 40 | 32,0 | 24,0 | |
| 420150 | 42 | 1,5 | 110 | 25 | 32,0 | 24,0 | |
| 420200 | 42 | 2,0 | 125 | 40 | 32,0 | 24,0 | |
| 420300 | 42 | 3,0 | 125 | 40 | 32,0 | 24,0 | |
| 450150 | 45 | 1,5 | 110 | 25 | 36,0 | 29,0 | |
| 450200 | 45 | 2,0 | 125 | 40 | 36,0 | 29,0 | |
| 450300 | 45 | 3,0 | 125 | 40 | 36,0 | 29,0 | |
| 480150 | 48 | 1,5 | 140 | 40 | 36,0 | 29,0 | |
| 480200 | 48 | 2,0 | 140 | 40 | 36,0 | 29,0 | |
| 480300 | 48 | 3,0 | 140 | 40 | 36,0 | 29,0 | |
| 500150 | 50 | 1,5 | 140 | 40 | 36,0 | 29,0 | |
| 500200 | 50 | 2,0 | 140 | 40 | 36,0 | 29,0 | |
| 500300 | 50 | 3,0 | 140 | 40 | 36,0 | 29,0 | |
| 520150 | 52 | 1,5 | 140 | 40 | 40,0 | 32,0 | |
| 520200 | 52 | 2,0 | 140 | 40 | 40,0 | 32,0 | |
| 520300 | 52 | 3,0 | 140 | 40 | 40,0 | 32,0 | |


.jpg)
