Артикул | Шаг сверл | Кол-во сверл в наборе | Материал сверла | Угол заточки | Покрытие | |
bv11 | set019 | 0,5 | 19 | HHS | 118 | TiN |
11 | 052 1-10,5 | 0,5 + керн | 24 | HHS | 118 | TiN |
11 | 052 1-13 | 0,5 | 25 | HHS | 118 | TiN |
11 | 053 1-5,9 | 0,1 | 50 | HSCO | 135 | |
11 | 053 6-10 | 0,1 | 41 | HSCO | 135 | |
bv26 | set019 | 0,5 | 19 | HSCO | 135 | |
11 | 053 1-10,5 | 0,5 + керн | 24 | HSCO | 135 | |
bv26 | set025 | 0,5 | 25 | HSCO | 135 | |
bv28 | set019 | 0,5 | 19 | HSCO 8% | 135 | |
11 | 054 1-5,9 | 0,1 | 50 | HHS | 118 | |
11 | 054 6-10 | 0,1 | 41 | HHS | 118 | |
11 | 054 1-10 | 0,5 | 19 | HHS | 118 | |
11 | 054 1-10,5 | 0,5 + керн | 24 | HHS | 118 | |
bv11 | set025 | 0,5 | 25 | HHS | 118 | |
11 | 055 1-5,9 | 0,1 | 50 | HHS | 118 | |
11 | 055 6-10 | 0,1 | 41 | HHS | 118 | |
11 | 055 1-10 | 0,5 | 19 | HHS | 118 | |
11 | 055 1-10,5 | 0,5 + керн | 24 | HHS | 118 | |
11 | 055 1-13 | 0,5 | 25 | HHS | 118 | |
11 | 061 | 0,5 | 170 | HHS | 118 |
Содержимое набора
DIN 338: Диаметр 1,00-10,00/0,5