Размер плашки |
Номер плашкодер-ля |
Для метрических плашек с крупным шагом |
Для метрических плашек с мелким шагом |
Для дюймовых плашек |
Длина | Артикул |
16х5 | 0 | М1-2,6 | М2-2,6 | - | 160 | 15 955 16х5 |
20х5 | 1 | М3-4 | М3-4(5) | - | 200 | 9046710 |
20х7 | 2 | М4,5-6 | М5-6 | - | 200 | 9046728 |
25х9 | 3 | М7-9 | М7-9 | - | 224 | 9046736 |
30х11 | 4 | М10-11 | М10-11 | G 1/8 | 280 | 15 955 30х11 |
38х10 | 5 | - | М12-15 | G 1/4 | 315 | 15 955 38х10 |
38х14 | 6 | М12-14 | - | - | 315 | 15 955 38х14 |
45х14 | 7 | - | М16-20 | G 3/8-G 1/2 | 450 | 15 955 |
45х18 | 8 | М16-20 | - | - | 450 | 15 955 45х18 |
55х16 | 9 | - | М22-26 | G 5/8-G 3/4 | 560 | 15 955 |
55х22 | 10 | М22-24 | - | - | 560 | 15 955 55х22 |
65х18 | 11 | - | М27-36 | G 7/8-G 1 | 630 | 15 955 |
65х25 | 12 | М27-36 | - | - | 630 | 15 955 65х25 |
75х20 | 13 | - | М38-42 | G 1 1/8 - G 1 1/4 | 800 | 15 955 75х20 |
75х30 | 14 | М38-42 | - | - | 800 | 15 955 75х30 |
90х22 | 15 | - | М45-52 | G 1 3/8-G 1 5/8 | 900 | 15 955 90х22 |
90х36 | 16 | М45-52 | - | - | 900 | 15 955 90х36 |
105х22 | 17 | - | М54-63 | G 1 3/4-G 2 | 975 | 15 955 105х22 |
105х36 | 18 | М54-63 | - | - | 975 | 15 955 105х36 |
120х22 | 19 | - | М64-71 | G 2 1/4-G 2 3/4 | 956 | 15 955 120х22 |
120х36 | 20 | М64-71 | - | - | 956 | 15 955 120х36 |
Предназначен для закрепления плашки при нарезании наружной резьбы
Установить плашку в плашкодержатель. Отрегулировать положение и зафиксировать ее при помощи винтов.