Серии |
SG181 |
SG182 |
||||
| Материал | Spec. steel | Spec. steel | ||||
| Наполнение | A | B | ||||
| Тип стали | Обычная | Пружинная | ||||
| Диаметр | Pg | Screw | Metal sheet | Упаковка | ||
| mm | MF | max.mm | ||||
| 000127 | 12,7 | 7 | 8x1 | 1,5 | ||
| 000130 | 13 | - | 8x1 | 1,5 | ||
| 000140 | 14 | - | 8x1 | 1,5 | ||
| 000150 | 15 | - | 8x1 | 1,5 | ||
| 000152 | 15,2 | 9 | 10x1 | 1,5 | ||
| 000160 | 16 | - | 10x1 | 2 | ||
| 000165 | 16,5 | - | 10x1 | 2 | ||
| 000170 | 17 | - | 10x1 | 2 | ||
| 000180 | 18 | - | 10x1 | 2 | ||
| 000186 | 18,6 | 11 | 10x1 | 2 | ||
| 000190 | 19 | - | 10x1 | 2 | ||
| 000200 | 20 | - | 10x1 | 2 | ||
| 000204 | 20,4 | 13,5 | 10x1 | 2 | ||
| 000210 | 21 | - | 10x1 | 2 | ||
| 000220 | 22 | - | 10x1 | 2 | ||
| 000225 | 22,5 | 16 | 10x1 | 2 | ||
| 000230 | 23 | - | 10x1 | 2 | ||
| 000240 | 24 | - | 10x1 | 2 | ||
| 000250 | 25 | - | 10x1 | 2 | ||
| 000254 | 25,4 | - | 10x1 | 2 | ||
| 000260 | 26 | - | 10x1 | 2 | ||
| 000270 | 27 | - | 10x1 | 2 | ||
| 000280 | 28 | - | 12x1,5 | 2 | ||
| 000283 | 28,3 | 21 | 12x1,5 | 2 | ||
| 000290 | 29 | - | 12x1,5 | 2 | ||
| 000300 | 30 | - | 12x1,5 | 2 | ||
| 000305 | 30,5 | - | 12x1,5 | 2 | ||
| 000310 | 31 | - | 12x1,5 | 2 | ||
| 000320 | 32 | - | 12x1,5 | 2 | ||
| 000325 | 32,5 | - | 12x1,5 | 2 | ||
| 000330 | 33 | - | 12x1,5 | 2 | ||
| 000340 | 34 | - | 12x1,5 | 2 | ||
| 000350 | 35 | - | 12x1,5 | 2 | ||
| 000360 | 36 | - | 12x1,5 | 2 | ||
| 000370 | 37 | 29 | 12x1,5 | 2 | ||
| 000380 | 38 | - | 12x1,5 | 2 | ||
| 000390 | 39 | - | 12x1,5 | 2 | ||
| 000400 | 40 | - | 12x1,5 | 2 | ||
| 000405 | 40,5 | - | 16x1,5 | 2 | ||
| 000410 | 41 | - | 16x1,5 | 2 | ||
| 000420 | 42 | - | 16x1,5 | 2 | ||
| 000430 | 43 | - | 16x1,5 | 2 | ||
| 000440 | 44 | - | 16x1,5 | 2 | ||
| 000450 | 45 | - | 16x1,5 | 2 | ||
| 000460 | 46 | - | 16x1,5 | 2 | ||
| 000470 | 47 | 36 | 16x1,5 | 2 | ||
| 000480 | 48 | - | 16x1,5 | 2 | ||
| 000490 | 49 | - | 16x1,5 | 2 | ||
| 000500 | 50 | - | 16x1,5 | 2 | ||
| 000505 | 50,5 | - | 16x1,5 | 3 | ||
| 000510 | 51 | - | 16x1,5 | 3 | ||
| 000520 | 52 | - | 16x1,5 | 3 | ||
| 000525 | 52,5 | - | 16x1,5 | 3 | ||
| 000530 | 53 | - | 16x1,5 | 3 | ||
| 000540 | 54 | 42 | 16x1,5 | 3 | ||
| 000550 | 55 | - | 16x1,5 | 3 | ||
| 000560 | 56 | - | 16x1,5 | 3 | ||
| 000570 | 57 | - | 16x1,5 | 3 | ||
| 000580 | 58 | - | 16x1,5 | 3 | ||
| 000590 | 59 | - | 16x1,5 | 3 | ||
| 000600 | 60 | 48 | 16x1,5 | 3 | ||
| 000605 | 60,5 | - | 16x1,5 | 3 | ||
| 000610 | 61 | - | 16x1,5 | 3 | ||
| 000620 | 62 | - | 16x1,5 | 3 | ||
| 000630 | 63 | - | 16x1,5 | 3 | ||
| 000635 | 63,5 | - | 16x1,5 | 3 | ||
| 000640 | 64 | - | 20x1,5 | 3 | ||
| 000650 | 65 | - | 20x1,5 | 3 | ||
| 000700 | 70 | - | 20x1,5 | 3 | ||
| 000730 | 73 | - | 20x1,5 | 3,5 | ||
| 000750 | 75 | - | 20x1,5 | 3,5 | ||
| 000800 | 80 | - | 20x1,5 | 3,5 | ||
| 000850 | 85 | - | 20x1,5 | 3,5 | ||
| 000890 | 89 | - | 24x1,5 | 3,5 | ||
| 001020 | 102 | - | 24x1.5 | 3.5 | ||
| 001150 | 115 | - | 24x1,5 | 3,5 | ||


