Серии |
|
|
|
BV11 |
BV14 |
BV15 |
BV16 |
| Материал | HSS | HSS | HSS | HSS | |||
| Тип | RN | RN | LN | RH | |||
| Угол заточки | 118° | 118° | 118° | 118° | |||
| Изготовление | rolled | ground | ground | ground | |||
| Поверхность | black | black | black | black | |||
| Диаметр(d) | Длина общая(l1) | Длина рабочая(l2) | Упаковка | ||||
| mm | mm | mm | |||||
| 00030 | 0.30 | 19 | 3 | ||||
| 00040 | 0.40 | 20 | 5 | ||||
| 00050 | 0.50 | 22 | 6 | ||||
| 00055 | 0.55 | 24 | 7 | ||||
| 00060 | 0.60 | 24 | 7 | ||||
| 00065 | 0.65 | 26 | 8 | ||||
| 00070 | 0.70 | 28 | 9 | ||||
| 00075 | 0.75 | 28 | 9 | ||||
| 00080 | 0.80 | 30 | 10 | ||||
| 00085 | 0.85 | 30 | 10 | ||||
| 00090 | 0.90 | 32 | 11 | ||||
| 00095 | 0.95 | 32 | 11 | ||||
| 00100 | 1.00 | 34 | 12 | ||||
| 00110 | 1.10 | 36 | 14 | ||||
| 00120 | 1.20 | 38 | 14 | ||||
| 00125 | 1.25 | 38 | 14 | ||||
| 00130 | 1.30 | 38 | 14 | ||||
| 00140 | 1.40 | 40 | 18 | ||||
| 00150 | 1.50 | 40 | 18 | ||||
| 00160 | 1.60 | 43 | 20 | ||||
| 00170 | 1.70 | 43 | 20 | ||||
| 00175 | 1.75 | 46 | 22 | ||||
| 00180 | 1.80 | 46 | 22 | ||||
| 00190 | 1.90 | 46 | 22 | ||||
| 00200 | 2.00 | 49 | 24 | ||||
| 00210 | 2.10 | 49 | 24 | ||||
| 00220 | 2.20 | 53 | 27 | ||||
| 00225 | 2.25 | 53 | 27 | ||||
| 00230 | 2.30 | 53 | 27 | ||||
| 00240 | 2.40 | 57 | 30 | ||||
| 00250 | 2.50 | 57 | 30 | ||||
| 00260 | 2.60 | 57 | 30 | ||||
| 00270 | 2.70 | 61 | 33 | ||||
| 00275 | 2.75 | 61 | 33 | ||||
| 00280 | 2.80 | 6*H | 33 | ||||
| 00290 | 2.90 | 61 | 33 | ||||
| 00300 | 3.00 | 61 | 33 | ||||
| 00310 | 3.10 | 65 | 36 | ||||
| 00320 | 3.20 | 65 | 36 | ||||
| 00325 | 3.25 | 65 | 36 | ||||
| 00330 | 3.30 | 65 | 36 | ||||
| 00340 | 3.40 | 70 | 39 | ||||
| 00350 | 3.50 | 70 | 39 | ||||
| 00360 | 3.60 | 70 | 39 | ||||
| 00370 | 3.70 | 70 | 39 | ||||
| 00375 | 3.75 | 70 | 39 | ||||
| 00380 | 3.80 | 75 | 43 | ||||
| 00390 | 3.90 | 75 | 43 | ||||
| 00400 | 4.00 | 75 | 43 | ||||
| 00410 | 4.10 | 75 | 43 | ||||
| 00420 | 4.20 | 75 | 43 | ||||
| 00425 | 4.25 | 75 | 43 | ||||
| 00430 | 4.30 | 80 | 47 | ||||
| 00440 | 4.40 | 80 | 47 | ||||
| 00450 | 4.50 | 80 | 47 | ||||
| 00460 | 4.60 | 80 | 47 | ||||
| 00470 | 4.70 | 80 | 47 | ||||
| 00475 | 4.75 | 80 | 47 | ||||
| 00480 | 4.80 | 86 | 52 | ||||
| 00490 | 4.90 | 86 | 52 | ||||
| 00500 | 5.00 | 86 | 52 | ||||
| 00510 | 5.10 | 86 | 52 | ||||
| 00520 | 5.20 | 86 | 52 | ||||
| 00525 | 5.25 | 86 | 52 | ||||
| 00530 | 5.30 | 86 | 52 | ||||
| 00540 | 5.40 | 93 | 57 | ||||
| 00550 | 5.50 | 93 | 57 | ||||
| 00560 | 5.60 | 93 | 57 | ||||
| 00570 | 5.70 | 93 | 57 | ||||
| 00575 | 5.75 | 93 | 57 | ||||
| 00580 | 5.80 | 93 | 57 | ||||
| 00590 | 5.90 | 93 | 57 | ||||
| 00600 | 6.00 | 93 | 57 | ||||
| 00610 | 6.10 | 101 | 63 | ||||
| 00620 | 6.20 | 101 | 63 | ||||
| 00625 | 6.25 | 101 | 63 | ||||
| 00630 | 6.30 | 101 | 63 | ||||
| 00640 | 6.40 | 101 | 63 | ||||
| 00650 | 6.50 | 101 | 63 | ||||
| 00660 | 6.60 | 101 | 63 | ||||
| 00670 | 6.70 | 101 | 63 | ||||
| 00675 | 6.75 | 109 | 69 | ||||
| 00680 | 6.80 | 109 | 69 | ||||
| 00690 | 6.90 | 109 | 69 | ||||
| 00700 | 7.00 | 109 | 69 | ||||
| 00710 | 7.10 | 109 | 69 | ||||
| 00720 | 7.20 | 109 | 69 | ||||
| 00725 | 7.25 | 109 | 69 | ||||
| 00730 | 7.30 | 109 | 69 | ||||
| 00740 | 7.40 | 109 | 69 | ||||
| 00750 | 7.50 | 109 | 69 | ||||
| 00760 | 7.60 | 117 | 75 | ||||
| 00770 | 7.70 | 117 | 75 | ||||
| 00775 | 7.75 | 117 | 75 | ||||
| 00780 | 7.80 | 117 | 75 | ||||
| 00790 | 7.90 | 117 | 75 | ||||
| 00800 | 8.00 | 117 | 75 | ||||
| 00810 | 8.10 | 117 | 75 | ||||
| 00820 | 8.20 | 117 | 75 | ||||
| 00825 | 8.25 | 117 | 75 | ||||
| 00830 | 8.30 | 117 | 75 | ||||
| 00840 | 8.40 | 117 | 75 | ||||
| 00850 | 8.50 | 117 | 75 | ||||
| 00860 | 8.60 | 125 | 81 | ||||
| 00870 | 8.70 | 125 | 81 | ||||
| 00875 | 8.75 | 125 | 81 | ||||
| 00880 | 8.80 | 125 | 81 | ||||
| 00890 | 8.90 | 125 | 81 | ||||
| 00900 | 9.00 | 125 | 81 | ||||
| 00910 | 9.10 | 125 | 81 | ||||
| 00920 | 9.20 | 125 | 81 | ||||
| 00925 | 9.25 | 125 | 81 | ||||
| 00930 | 9.30 | 125 | 81 | ||||
| 00940 | 9.40 | 125 | 81 | ||||
| 00950 | 9.50 | 125 | 81 | ||||
| 00960 | 9.60 | 133 | 87 | ||||
| 00970 | 9.70 | 133 | 87 | ||||
| 00975 | 9.75 | 133 | 87 | ||||
| 00980 | 9.80 | 133 | 87 | ||||
| 00990 | 9.90 | 133 | 87 | ||||
| 01000 | 10.00 | 133 | 87 | ||||
| 01010 | 10.10 | 133 | 87 | ||||
| 01020 | 10.20 | 133 | 87 | ||||
| 01025 | 10.25 | 133 | 87 | ||||
| 01030 | 10.30 | 133 | 87 | ||||
| 01040 | 10.40 | 133 | 87 | ||||
| 01050 | 10.50 | 133 | 87 | ||||
| 01060 | 10.60 | 142 | 94 | ||||
| 01070 | 10.70 | 142 | 94 | ||||
| 01075 | 10.75 | 142 | 94 | ||||
| 01080 | 10.80 | 142 | 94 | ||||
| 01090 | 10.90 | 142 | 94 | ||||
| 01100 | 11.00 | 142 | 94 | ||||
| 01110 | 11.10 | 142 | 94 | ||||
| 01120 | 11.20 | 142 | 94 | ||||
| 01125 | 11.25 | 142 | 94 | ||||
| 01130 | 11.30 | 142 | 94 | ||||
| 01140 | 11.40 | 142 | 94 | ||||
| 01150 | 11.50 | 142 | 94 | ||||
| 01160 | 11.60 | 142 | 94 | ||||
| 01170 | 11.70 | 142 | 94 | ||||
| 01175 | 11.75 | 142 | 94 | ||||
| 01180 | 11.80 | 142 | 94 | ||||
| 01190 | 11.90 | 151 | 101 | ||||
| 01200 | 12.00 | 151 | 101 | ||||
| 01210 | 12.10 | 151 | 101 | ||||
| 01220 | 12.20 | 151 | 101 | ||||
| 01225 | 12.25 | 151 | 101 | ||||
| 01230 | 12.30 | 151 | 101 | ||||
| 01240 | 12.40 | 151 | 101 | ||||
| 01250 | 12.50 | 151 | 101 | ||||
| 01260 | 12.60 | 151 | 101 | ||||
| 01270 | 12.70 | 151 | 101 | ||||
| 01275 | 12.75 | 151 | 101 | ||||
| 01280 | 12.80 | 151 | 101 | ||||
| 01290 | 12.90 | 151 | 101 | ||||
| 01300 | 13.00 | 151 | 101 | ||||
| 01325 | 13.25 | 160 | 108 | ||||
| 01350 | 13.50 | 160 | 108 | ||||
| 01375 | 13.75 | 160 | 108 | ||||
| 01400 | 14.00 | 160 | 108 | ||||
| 01425 | 14.25 | 169 | 114 | ||||
| 01450 | 14.50 | 169 | 114 | ||||
| 01475 | 14.75 | 169 | 114 | ||||
| 01500 | 15.00 | 169 | 114 | ||||
| 01525 | 15.25 | 178 | 120 | ||||
| 01550 | 15.50 | 178 | 120 | ||||
| 01575 | 15.75 | 178 | 120 | ||||
| 01600 | 16.00 | 178 | 120 | ||||
| 01625 | 16.25 | 184 | 125 | ||||
| 01650 | 16.50 | 184 | 125 | ||||
| 01675 | 16.75 | 184 | 125 | ||||
| 01700 | 17.00 | 184 | 125 | ||||
| 01725 | 17.25 | 191 | 130 | ||||
| 01750 | 17.50 | 191 | 130 | ||||
| 01775 | 17.75 | 191 | 130 | ||||
| 01800 | 18.00 | 191 | 130 | ||||
| 01825 | 18.25 | 198 | 135 | ||||
| 01850 | 18.50 | 198 | 135 | ||||
| 01875 | 18.75 | 198 | 135 | ||||
| 01900 | 19.00 | 198 | 135 | ||||
| 01925 | 19.25 | 205 | 140 | ||||
| 01950 | 19.50 | 205 | 140 | ||||
| 01975 | 19.75 | 205 | 140 | ||||
| 02000 | 20.00 | 205 | 140 |


.jpg)
