Серия |
|
|
|
Артикул 00338 204 ... |
| Материал | Co 5% M35/HHSE | |||
| Тип | Правая | |||
| Угол заточки | 130°/C | |||
| Изготовление | шлифованное | |||
| Поверхность | желтая | |||
| Диаметр(d) | Длина общая(l1) | Длина рабочая(l2) | ||
| mm | mm | mm | ||
| 010 | 1.00 | 34 | 12 | |
| 015 | 1.50 | 40 | 18 | |
| 016 | 1.60 | 43 | 20 | |
| 020 | 2.00 | 49 | 24 | |
| 025 | 2.50 | 57 | 30 | |
| 030 | 3.00 | 61 | 33 | |
| 033 | 3.30 | 65 | 36 | |
| 035 | 3.50 | 70 | 39 | |
| 040 | 4.00 | 75 | 43 | |
| 042 | 4.20 | 75 | 43 | |
| 045 | 4.50 | 80 | 47 | |
| 050 | 5.00 | 86 | 52 | |
| 055 | 5.50 | 93 | 57 | |
| 060 | 6.00 | 93 | 57 | |
| 065 | 6.50 | 101 | 63 | |
| 067 | 6.70 | 101 | 63 | |
| 070 | 7.00 | 109 | 69 | |
| 075 | 7.50 | 109 | 69 | |
| 077 | 7.70 | 117 | 75 | |
| 080 | 8.00 | 117 | 75 | |
| 085 | 8.50 | 117 | 75 | |
| 090 | 9.00 | 125 | 81 | |
| 095 | 9.50 | 125 | 81 | |
| 100 | 10.00 | 133 | 87 | |
| 102 | 10.20 | 133 | 87 | |

.jpg)