Серии |
|
|
|
BV31 |
BV34 |
| Материал | HSS | Co 5% | |||
| Тип | RN | RN | |||
| Угол заточки | 118° | 130°/C | |||
| Изготовление | rolled | ground | |||
| Поверхность | black | bright | |||
| Диаметр(d) | Длина общая(l1) | Длина рабочая(l2) | Упаковка | ||
| mm | mm | mm | |||
| 00100 | 1.00 | 56 | 33 | ||
| 00110 | 1.10 | 60 | 37 | ||
| 00120 | 1.20 | 65 | 41 | ||
| 00125 | 1.25 | 65 | 41 | ||
| 00130 | 1.30 | 65 | 41 | ||
| 00140 | 1.40 | 70 | 45 | ||
| 00150 | 1.50 | 70 | 45 | ||
| 00160 | 1.60 | 76 | 50 | ||
| 00170 | 1.70 | 76 | 50 | ||
| 00175 | 1.75 | 80 | 53 | ||
| 00180 | 1.80 | 80 | 53 | ||
| 00190 | 1.90 | 80 | 53 | ||
| 00200 | 2.00 | 85 | 56 | ||
| 00210 | 2.10 | 85 | 56 | ||
| 00220 | 2.20 | 90 | 59 | ||
| 00225 | 2.25 | 90 | 59 | ||
| 00230 | 2.30 | 90 | 59 | ||
| 00240 | 2.40 | 95 | 62 | ||
| 00250 | 2.50 | 95 | 62 | ||
| 00260 | 2.60 | 95 | 62 | ||
| 00270 | 2.70 | 100 | 66 | ||
| 00275 | 2.75 | 100 | 66 | ||
| 00280 | 2.80 | 100 | 66 | ||
| 00290 | 2.90 | 100 | 66 | ||
| 00300 | 3.00 | 100 | 66 | ||
| 00310 | 3.10 | 106 | 69 | ||
| 00320 | 3.20 | 106 | 69 | ||
| 00325 | 3.25 | 106 | 69 | ||
| 00330 | 3.30 | 106 | 69 | ||
| 00340 | 3.40 | 112 | 73 | ||
| 00350 | 3.50 | 112 | 73 | ||
| 00360 | 3.60 | 112 | 73 | ||
| 00370 | 3.70 | 112 | 73 | ||
| 00375 | 3.75 | 112 | 73 | ||
| 00380 | 3.80 | 119 | 78 | ||
| 00390 | 3.90 | 119 | 78 | ||
| 00400 | 4.00 | 119 | 78 | ||
| 00410 | 4.10 | 119 | 78 | ||
| 00420 | 4.20 | 119 | 78 | ||
| 00425 | 4.25 | 119 | 78 | ||
| 00430 | 4.30 | 126 | 82 | ||
| 00440 | 4.40 | 126 | 82 | ||
| 00450 | 4.50 | 126 | 82 | ||
| 00460 | 4.60 | 126 | 82 | ||
| 00470 | 4.70 | 126 | 82 | ||
| 00475 | 4.75 | 126 | 82 | ||
| 00480 | 4.80 | 132 | 87 | ||
| 00490 | 4.90 | 132 | 87 | ||
| 00500 | 5.00 | 132 | 87 | ||
| 00510 | 5.10 | 132 | 87 | ||
| 00520 | 5.20 | 132 | 87 | ||
| 00525 | 5.25 | 132 | 87 | ||
| 00530 | 5.30 | 132 | 87 | ||
| 00540 | 5.40 | 139 | 91 | ||
| 00550 | 5.50 | 139 | 91 | ||
| 00560 | 5.60 | 139 | 91 | ||
| 00570 | 5.70 | 139 | 91 | ||
| 00575 | 5.75 | 139 | 91 | ||
| 00580 | 5.80 | 139 | 91 | ||
| 00590 | 5.90 | 139 | 91 | ||
| 00600 | 6.00 | 148 | 97 | ||
| 00610 | 6.10 | 148 | 97 | ||
| 00620 | 6.20 | 148 | 97 | ||
| 00625 | 6.25 | 148 | 97 | ||
| 00630 | 6.30 | 148 | 97 | ||
| 00640 | 6.40 | 148 | 97 | ||
| 00650 | 6.50 | 148 | 97 | ||
| 00660 | 6.60 | 148 | 97 | ||
| 00670 | 6.70 | 148 | 97 | ||
| 00675 | 6.75 | 156 | 102 | ||
| 00680 | 6.80 | 156 | 102 | ||
| 00690 | 6.90 | 156 | 102 | ||
| 00700 | 7.00 | 156 | 102 | ||
| 00710 | 7.10 | 156 | 102 | ||
| 00720 | 7.20 | 156 | 102 | ||
| 00725 | 7.25 | 156 | 102 | ||
| 00730 | 7.30 | 156 | 102 | ||
| 00740 | 7.40 | 156 | 102 | ||
| 00750 | 7.50 | 156 | 102 | ||
| 00760 | 7.60 | 165 | 109 | ||
| 00770 | 7.70 | 165 | 109 | ||
| 00775 | 7.75 | 165 | 109 | ||
| 00780 | 7.80 | 165 | 109 | ||
| 00790 | 7.90 | 165 | 109 | ||
| 00800 | 8.00 | 165 | 109 | ||
| 00810 | 8.10 | 165 | 109 | ||
| 00820 | 8.20 | 165 | 109 | ||
| 00825 | 8.25 | 165 | 109 | ||
| 00830 | 8.30 | 165 | 109 | ||
| 00840 | 8.40 | 165 | 109 | ||
| 00850 | 8.50 | 165 | 109 | ||
| 00860 | 8.60 | 175 | 115 | ||
| 00870 | 8.70 | 175 | 115 | ||
| 00875 | 8.75 | 175 | 115 | ||
| 00880 | 8.80 | 175 | 115 | ||
| 00890 | 8.90 | 175 | 115 | ||
| 00900 | 9.00 | 175 | 115 | ||
| 00910 | 9.10 | 175 | 115 | ||
| 00920 | 9.20 | 175 | 115 | ||
| 00925 | 9.25 | 175 | 115 | ||
| 00930 | 9.30 | 175 | 115 | ||
| 00940 | 9.40 | 175 | 115 | ||
| 00950 | 9.50 | 175 | 115 | ||
| 00960 | 9.60 | 184 | 121 | ||
| 00970 | 9.70 | 184 | 121 | ||
| 00975 | 9.75 | 184 | 121 | ||
| 00980 | 9.80 | 184 | 121 | ||
| 00990 | 9.90 | 184 | 121 | ||
| 01000 | 10.00 | 184 | 121 | ||
| 01020 | 10.20 | 184 | 121 | ||
| 01025 | 10.25 | 184 | 121 | ||
| 01050 | 10.50 | 184 | 121 | ||
| 01075 | 10.75 | 195 | 128 | ||
| 01100 | 11.00 | 195 | 128 | ||
| 01150 | 11.50 | 195 | 128 | ||
| 01200 | 12.00 | 205 | 134 | ||
| 01250 | 12.50 | 205 | 134 | ||
| 01300 | 13.00 | 205 | 134 | ||
| 01350 | 13.50 | 214 | 140 | ||
| 01400 | 14.00 | 214 | 140 | ||
| 01450 | 14.50 | 220 | 144 | ||
| 01500 | 15.00 | 220 | 144 | ||
| 01550 | 15.50 | 227 | 149 | ||
| 01600 | 16.00 | 227 | 149 | ||
| 01650 | 16.50 | 235 | 154 | ||
| 01700 | 17.00 | 235 | 154 | ||
| 01750 | 17.50 | 241 | 158 | ||
| 01800 | 18.00 | 241 | 158 | ||
| 01850 | 18.50 | 247 | 162 | ||
| 01900 | 19.00 | 247 | 162 | ||
| 01950 | 19.50 | 254 | 166 | ||
| 02000 | 20.00 | 254 | 166 | ||


.jpg)
