Твердосплавная коронка

Твердосплавная коронка и хвостовик из цельной заготовки (закалённые), что обеспечивает чрезвычайную прочность и безупречно точное сверление.
Узкие реж. пластинки из твёрдого сплава с положительным передним углом и большим задним углом обеспечивают хорошую производительность при небольшом усилии.
Сменное центровочное сверло, хвостовик с лысками.
Ширина резания 2 мм для всех размеров. Допуск на ⌀: + 0,10 / − 0,05 мм.

Серии

TG51

  Диаметр Количество Хвостовик Упаковка
  mm Зубья 0 mm  
000140 14,0 3 10  
000145 14,5 3 10  
000150 15,0 3 10  
000152 15,2 3 10  
000160 16,0 3 10  
000165 16,5 3 10  
000170 17,0 3 10  
000180 18,0 4 10  
000186 18,6 4 10  
000190 19,0 4 10  
000200 20,0 4 10  
000204 20,4 4 10  
000210 21,0 4 10  
000220 22,0 5 10  
000225 22,5 5 10  
000230 23,0 5 10  
000240 24,0 5 10  
000250 25,0 5 10  
000255 25,5 5 10  
000260 26,0 5 10  
000270 27,0 6 10  
000280 28,0 6 10  
000290 29,0 6 10  
000300 30,0 6 10  
000310 31,0 6 10  
000320 32,0 6 10  
000330 33,0 7 10  
000340 34,0 7 10  
000350 35,0 7 10  
000360 36,0 7 10  
000370 37,0 7 10  
000380 38,0 7 10  
000390 39,0 8 10  
000400 40,0 8 10  
000410 41,0 8 10  
000420 42,0 8 10  
000430 43,0 9 10  
000440 44,0 9 10  
000450 45,0 9 10  
000460 46,0 9 10  
000470 47,0 9 10  
000480 48,0 10 13  
000490 49,0 10 13  
000500 50,0 10 13  
000510 51,0 10 13  
000520 52,0 10 13  
000530 53,0 10 13  
000540 54,0 10 13  
000550 55,0 10 13  
000560 56,0 10 13  
000570 57,0 10 13  
000580 58,0 11 13  
000590 59,0 11 13  
000600 60,0 11 13  
000610 61,0 12 13  
000620 62,0 12 13  
000630 63,0 12 13  
000640 64,0 12 13  
000650 65,0 12 13  
000660 66,0 12 13  
000670 67,0 12 13  
000680 68,0 13 13  
000690 69,0 13 13  
000700 70,0 13 13  
000710 71,0 13 13  
000720 72,0 13 13  
000730 73,0 13 13  
000740 74,0 13 13  
000750 75,0 14 13  
000760 76,0 14 13  
000770 77,0 14 13  
000780 78,0 14 13  
000790 79,0 14 13  
000800 80,0 15 13  
000810 81,0 15 13  
000820 82,0 16 13  
000830 83,0 16 13  
000840 84,0 16 13  
000850 85,0 16 13  
000890 89,0 16 13  
000900 90,0 17 13  
000910 91,0 17 13  
000920 92,0 17 13  
000950 95,0 18 13  
001000 100,0 19 13  
001020 102,0 19 13  
001050 105,0 19 13  
001100 110,0 19 13  
001150 115,0 19 13  
001200 120,0 20 13  
001300 130,0 20 13  
001400 140,0 21 13  
001500 150,0 21 13  

Для стационарных станков. Хорошо подходит для обработки армированных волокном пластиковых панелей (из стекло- и углепластика).
Для сверления листового материала толщиной макс. до 4 мм и труб с толщиной стенок до 4 мм. Нержавеющие стали А2 до 4 мм. А4 до 2 мм.