| Серии | SU25 | SU26 | |||
| Материал | HSS | CO 5% | |||
| Тип | C | C | |||
| Кол-во режимов кромок | 3 | 3 | |||
| d1 | l1 | d2 | Упаковка | ||
| mm | mm | mm | |||
| 00430 | 4.3 | 40 | 4 | ||
| 00500 | 5 | 40 | 4 | ||
| 00530 | 5.3 | 40 | 4 | ||
| 00580 | 5.8 | 45 | 5 | ||
| 00600 | 6 | 45 | 5 | ||
| 00630 | 6.3 | 45 | 5 | ||
| 00700 | 7 | 50 | 6 | ||
| 00730 | 7.3 | 50 | 6 | ||
| 00800 | 8 | 50 | 6 | ||
| 00830 | 8.3 | 50 | 6 | ||
| 00940 | 9.4 | 50 | 6 | ||
| 01000 | 10 | 50 | 6 | ||
| 01040 | 10.4 | 50 | 6 | ||
| 01150 | 11,5 | 56 | 8 | ||
| 01240 | 12.4 | 56 | 8 | ||
| 01340 | 13.4 | 56 | 8 | ||
| 01500 | 15 | 60 | 10 | ||
| 01650 | 16.5 | 60 | 10 | ||
| 01900 | 19 | 63 | 10 | ||
| 02050 | 20.5 | 63 | 10 | ||
| 02300 | 23 | 67 | 10 | ||
| 02500 | 25 | 67 | 10 | ||
| 02600 | 26 | 67 | 10 | ||
| 02800 | 28 | 71 | 12 | ||
| 03000 | 30 | 71 | 12 | ||
| 03100 | 31 | 71 | 12 | ||

 
					
.jpg)
