Код |
Размер |
Резьба |
Расход |
Заправка масла |
| T040103000100 | LUB 1 | 1/4 | 2600 Nl/min | M |
| T040104000100 | LUB 1 | 3/8 | 2600 Nl/min | M |
| T040104000200 | LUB 1 | 3/8 | 2600 Nl/min | A |
| T040204000100 | LUB 2 | 3/8 | 5600 Nl/min | M |
| T040205000100 | LUB 2 | 1/2 | 5600 Nl/min | M |
| T040205000200 | LUB 2 | 1/2 | 5600 Nl/min | A |
| T040307000100 | LUB 3 | 3/4 | 8200 Nl/min | M |
| T040309000100 | LUB 3 | 1" | 8200 Nl/min | M |
| T040309000200 | LUB 3 | 1" | 8200 Nl/min | A |
| T040309000300 | LUB 3 | 1" | 8200 Nl/min | M2L |


